| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 24 | 4 | 85.7% | 🔥 7连胜 |
| 2 | 广东华南虎 | 22 | 6 | 78.6% | 🔥 5连胜 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 21 | 7 | 75.0% | ✅ 3连胜 |
| 4 | 新疆伊力特 | 20 | 8 | 71.4% | ➡️ 1负 |
| 5 | 上海久事 | 18 | 10 | 64.3% | ✅ 2连胜 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 17 | 11 | 60.7% | ➡️ 1胜 |
| 7 | 北京首钢 | 16 | 12 | 57.1% | 🔴 2连败 |
| 8 | 山西汾酒 | 15 | 13 | 53.6% | ✅ 1胜 |
| 9 | 山东高速 | 14 | 14 | 50.0% | ➡️ 1负 |
| 10 | 广州龙狮 | 13 | 15 | 46.4% | 🔴 3连败 |
辽宁本钢以24胜4负稳居榜首,广东华南虎紧随其后。浙江稠州凭借近期强势表现跻身前三。前四名胜场差距仅3场,后续每一轮都可能改写排名。
第8名山西汾酒与第12名之间仅差3个胜场,天津、吉林、北控等队仍在全力冲击附加赛名额。常规赛最后12轮将决定最终席位。
3月5日 辽宁本钢 vs 广东华南虎,本赛季第四次交锋。此前辽宁2胜1负,但广东主场战斗力极强。本场或直接影响常规赛冠军归属。
① 胜率优先;② 相互战绩(同胜率);③ 场均净胜分;④ 总得分。外援政策变动后,第四节单外援制度让国内球员作用更加关键。